Alumnos en seguimiento
18
Con al menos una señal de riesgo activa
Modo demo · Colegio Vista Verde
Centro educativo ficticio — datos 100% sintéticos e ilustrativos; no provienen de ningún centro real y cualquier parecido con centros existentes es coincidencia. Los alumnos se identifican solo por ID: la demo no maneja nombres por diseño. Acceso autenticado
Negocio y datos ficticios con fines ilustrativos. Cualquier parecido con un negocio real es pura coincidencia.
Demo educación · Colegio Vista Verde
Señal temprana de qué alumnos pueden dejar el centro — para que el tutor llame a tiempo. En un colegio, la misma señal es la no-rematrícula del curso siguiente: cada familia que se va son años de cuotas perdidas.
Clasificación AI Act: alto riesgo
Alto riesgo — Anexo III (3) del Reglamento (UE) 2024/1689: sistemas de IA en educación que evalúan resultados de aprendizaje u orientan el proceso formativo. Obligaciones aplicables desde el 2 de agosto de 2026.
Supervisión humana: El resultado es una señal de priorización para el tutor humano — nunca una acción automática sobre el alumno. La decisión y su registro son siempre de una persona.
Franja 1 · La foto
Alumnos en seguimiento
18
Con al menos una señal de riesgo activa
Prioridad alta (≥50%)
11
Llamada del tutor esta semana
Renovación del centro
88%
Permanencia media 34 meses — cada punto de renovación es facturación recurrente
Franja 2 · Quién y por qué
Puntuación por señales declarativas con pesos visibles (sin caja negra): cada factor y su peso se muestran junto al resultado. Datos sintéticos. Los alumnos se identifican solo por ID — la demo no maneja nombres por diseño; en el sistema real, el tutor resuelve el ID desde su propia gestión.
| Alumno | Grupo | Riesgo | Por qué (señales) | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|
| A-0028 | 1º Bachillerato Ciencias | 77% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0027 | 4º ESO | 68% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanasSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0002 | 6º Primaria A | 65% | Asistencia < 60%2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0004 | 6º Primaria B | 64% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanasSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0019 | 2º ESO B | 63% | Asistencia < 60%2+ recibos tardeSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0008 | 1º ESO A | 62% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanasSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0034 | Refuerzo Matemáticas ESO | 59% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanasSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0009 | 1º ESO A | 58% | Asistencia < 60%2+ recibos tardeSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0005 | 6º Primaria B | 55% | Asistencia < 60%Menos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0030 | 1º Bachillerato Humanidades | 53% | Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centro | Llamada del tutor esta semana |
| A-0021 | 3º ESO | 50% | Asistencia < 60%2+ recibos tarde | Llamada del tutor esta semana |
| A-0015 | 2º ESO A | 46% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanas | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0031 | 2º Bachillerato Ciencias | 46% | 2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0016 | 2º ESO A | 42% | 2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0026 | 4º ESO | 42% | Asistencia < 60%Sin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0035 | Inglés extraescolar Cambridge | 40% | 2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0025 | 4º ESO | 38% | Asistencia cayendo 3 semanasMenos de 3 meses en el centro | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0022 | 3º ESO | 36% | Asistencia < 60%Sin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
Franja 3 · Cómo se calcula (sin caja negra)
Pesos de cada señal — visibles y discutibles, exactamente los que usa el cálculo:
La recomendación individual de nivel o itinerario (¿debería este alumno repetir curso o cambiar de itinerario?) también es alto riesgo según el Anexo III — es posible construirla, con estas mismas obligaciones. Lo que no haremos nunca: reconocimiento de emociones en el aula, prohibido por el artículo 5.