Alumnos en seguimiento
16
Con al menos una señal de riesgo activa
Modo demo · Academia Atlántida
Centro educativo ficticio — datos 100% sintéticos e ilustrativos; no provienen de ningún centro real y cualquier parecido con centros existentes es coincidencia. Los alumnos se identifican solo por ID: la demo no maneja nombres por diseño. Acceso autenticado
Negocio y datos ficticios con fines ilustrativos. Cualquier parecido con un negocio real es pura coincidencia.
Demo educación · Academia Atlántida
Señal temprana de qué alumnos pueden dejar el centro — para que el tutor llame a tiempo. En un colegio, la misma señal es la no-rematrícula del curso siguiente: cada familia que se va son años de cuotas perdidas.
Clasificación AI Act: alto riesgo
Alto riesgo — Anexo III (3) del Reglamento (UE) 2024/1689: sistemas de IA en educación que evalúan resultados de aprendizaje u orientan el proceso formativo. Obligaciones aplicables desde el 2 de agosto de 2026.
Supervisión humana: El resultado es una señal de priorización para el tutor humano — nunca una acción automática sobre el alumno. La decisión y su registro son siempre de una persona.
Franja 1 · La foto
Alumnos en seguimiento
16
Con al menos una señal de riesgo activa
Prioridad alta (≥50%)
8
Llamada del tutor esta semana
Renovación del centro
81%
Permanencia media 11.4 meses — cada punto de renovación es facturación recurrente
Franja 2 · Quién y por qué
Puntuación por señales declarativas con pesos visibles (sin caja negra): cada factor y su peso se muestran junto al resultado. Datos sintéticos. Los alumnos se identifican solo por ID — la demo no maneja nombres por diseño; en el sistema real, el tutor resuelve el ID desde su propia gestión.
| Alumno | Grupo | Riesgo | Por qué (señales) | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|
| A-0014 | Inglés infantil (primaria) | 86% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0016 | Conversación adultos | 83% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centro | Llamada del tutor esta semana |
| A-0007 | Inglés C1 | 81% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centro | Llamada del tutor esta semana |
| A-0006 | Inglés B2 — sábados | 79% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0003 | Inglés B1 — tarde A | 64% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanasMenos de 3 meses en el centro | Llamada del tutor esta semana |
| A-0002 | Inglés B1 — tarde A | 62% | Asistencia cayendo 3 semanas2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0005 | Inglés B2 — tarde | 61% | Asistencia < 60%Asistencia cayendo 3 semanasSin respuesta a comunicaciones | Llamada del tutor esta semana |
| A-0011 | Matemáticas Bachillerato | 58% | Asistencia < 60%2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centro | Llamada del tutor esta semana |
| A-0013 | EBAU intensivo | 49% | Asistencia cayendo 3 semanasMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0010 | Refuerzo Lengua ESO | 44% | Asistencia cayendo 3 semanasMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0009 | Refuerzo Matemáticas ESO | 41% | Asistencia cayendo 3 semanasMenos de 3 meses en el centro | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0004 | Inglés B1 — tarde B | 40% | 2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0015 | Inglés infantil (primaria) B | 39% | 2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centroSin respuesta a comunicaciones | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0012 | EBAU intensivo | 34% | 2+ recibos tardeMenos de 3 meses en el centro | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0008 | Alemán A1 | 25% | Asistencia cayendo 3 semanas | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
| A-0001 | Inglés A2 — mañana | 19% | Menos de 3 meses en el centro | Seguimiento en la próxima revisión mensual |
Franja 3 · Cómo se calcula (sin caja negra)
Pesos de cada señal — visibles y discutibles, exactamente los que usa el cálculo:
La recomendación individual de nivel o itinerario (¿debería este alumno estar en B2?) también es alto riesgo según el Anexo III — es posible construirla, con estas mismas obligaciones. Lo que no haremos nunca: reconocimiento de emociones en el aula, prohibido por el artículo 5.